Среди докладчиков предполагается и ваш покорный слуга )
Список тем:
| Применение методологии Rational Unified Process в проектах по разработке ПО Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | | |
| | Обзор java-технологий и платформы J2EE для не-java разработчиков Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
| | Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
| | Обзор каркасов веб-разработки на базе платформы J2EE - для разработчиков Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
| | Тонкая настройка производительности J2EE-серверов для администраторов Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
| | Обзор методологии Scrum (разновидность гибкой методологии управления проектами) Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, конференц-зал | | |
| | Развитие ключевых IT-специалистов: Менеджеров Проектов, Системных Аналитиков и др. Опыт Luxoft Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, конференц-зал | | |
| | Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
| | Объектно-ориентированный анализ и дизайн: применение UML 2.0 Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
| | Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
| | Лучшие практики управления проектами - основы планирования проекта Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
| | Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
| | Развитие карьеры IT-специалиста: от Стажера до Технического Директора. Выставка SofTool, ВВЦ, павильон 69, стенд 09 - УЦ Luxoft | | |
Более подробно о subj: http://www.luxoft.ru/edu/seminars.html
Комментариев нет:
Отправить комментарий